Subverwerkers
Laatst bijgewerkt: 4 oktober 2026
Om Investeren aan te bieden, doen we een beroep op de externe dienstverleners ("subverwerkers") die hieronder staan. Elk van hen verwerkt persoonsgegevens in onze opdracht onder een verwerkersovereenkomst, en enkel voor zover nodig om hun dienst te leveren. Deze lijst vult ons privacybeleid aan en houden we redelijk actueel; aanbieders kunnen veranderen naarmate het product evolueert.
Verschillende aanbieders zijn gevestigd in de Verenigde Staten of verwerken gegevens wereldwijd. Wanneer persoonsgegevens buiten de EER worden doorgegeven, steunen we op passende waarborgen onder hoofdstuk V van de AVG — voornamelijk modelcontractbepalingen (Standard Contractual Clauses, SCC's) en, waar beschikbaar, de certificering van de aanbieder onder het EU-US Data Privacy Framework.
| Aanbieder | Doel | Verwerkte gegevens | Locatie / grondslag voor doorgifte |
|---|---|---|---|
| Supabase | Database, authenticatie, bestandsopslag, edge functions | Accountgegevens, portefeuille/volglijst/alarmen, chatgeschiedenis, geüploade afbeeldingen | EU (met Amerikaans moederbedrijf) — verwerkersovereenkomst + SCC's |
| Vercel | Webhosting, CDN, edge-netwerk | Metadata van verzoeken, IP-adressen (tijdelijk) | Wereldwijd edge-netwerk / VS — SCC's |
| Vercel AI Gateway | Doorsturen van AI-verzoeken naar aanbieders van LLM's en embeddings | Chatinhoud, afbeeldingen, afgeleide feiten, invoer voor embeddings | VS — SCC's |
| Anthropic (Claude) | Groot taalmodel dat de antwoorden van Investeren AI genereert | Chatinhoud, afbeeldingen en personalisatiecontext die je zelf aanlevert | VS — SCC's |
| OpenAI | Grote taalmodellen en tekst-embeddings | Chatinhoud en tekst die gebruikt wordt om vector-embeddings te genereren | VS — SCC's |
| Google (Gemini) | Groot taalmodel (selecteerbare modeloptie) | Chatinhoud en afbeeldingen wanneer een Google-model geselecteerd is | VS — SCC's / EU-US Data Privacy Framework |
| Twilio | Aflevering van WhatsApp-berichten (inkomend/uitgaand) | Telefoonnummer, berichtinhoud, afbeeldingen verstuurd via WhatsApp | VS — SCC's |
| Microsoft Clarity | Productanalyse (sessie-opnames, heatmaps) — enkel na toestemming | Gedrags-/gebruiksgegevens, gemaskeerde pagina-inhoud | VS — SCC's |
| Google Analytics 4 | Meting van websiteverkeer en gebruik — enkel na toestemming | Pseudonieme client-id, paginaweergaven, verwijzer, ingekort IP-adres | VS — SCC's / EU-US Data Privacy Framework |
| Google Analytics for Firebase | Meting van gebruik van de iOS- en Android-app — app-ID enkel na toestemming | App-instance-ID (na toestemming), schermweergaven, toestelmodel, versie, land | VS — SCC's / EU-US Data Privacy Framework |
| Apple Push Notification service / Firebase Cloud Messaging | Aflevering van pushmeldingen in de app (koersalarmen) | Toesteltoken, inhoud van de melding | VS — SCC's / EU-US Data Privacy Framework |
| Google AdSense | Tonen en meten van advertenties — enkel na toestemming | Advertentie-/tracking-ID's, surfsignalen over websites heen | VS — SCC's / EU-US Data Privacy Framework |
| Tavily | Live zoeken op het web door de tools van Investeren AI | Zoekopdrachten afgeleid van je verzoek | VS — SCC's |
| DeepL | Vertaling van educatieve inhoud | Tekst die ter vertaling wordt aangeboden | EU |
| ScrapingBee | Ophalen van openbare educatieve webpagina's en naslagpagina's | Doel-URL's (geen persoonsgegevens) | EU/VS — SCC's |
| Financial Modeling Prep (FMP) | Financiële markt- en bedrijfsgegevens | Tickers/symbolen uit je zoekopdrachten (geen persoonsgegevens) | VS |
| CoinGecko | Marktgegevens over cryptomunten | Munt-ID's uit je zoekopdrachten (geen persoonsgegevens) | Wereldwijd |
We gebruiken ook openbare gegevensbronnen zonder sleutel (bijvoorbeeld SEC EDGAR, FRED, GLEIF, KBO/BCE, Alternative.me en vergelijkbare), die enkel niet-persoonlijke zoekparameters ontvangen, zoals tickers of bedrijfsidentificatoren.
Vragen
Voor vragen over onze subverwerkers of om onze voorwaarden voor gegevensverwerking op te vragen, neem je contact op via privacy@investeren.org.
